Durante todo o dia de hoje, foi retirada vegetação que já tinha em alguns sítios, um metro de altura!
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
Operação limpeza
Durante todo o dia de hoje, foi retirada vegetação que já tinha em alguns sítios, um metro de altura!
domingo, 18 de abril de 2010
domingo, 30 de agosto de 2009
terça-feira, 18 de agosto de 2009
Camila vai ser depejada...
De repente a nova querida Camila vai ser posta no olho da rua, indo engrossar a lista dos sem abrigo, que tentam a todo o custo sobreviver neste mundo, que deveria ser mais solidário.
Ficamos a saber que a nossa querida Presidente da Câmara Municipal, está muito preocupada com os moradores da Bela Vista e até conseguiu uns milhões de euros para recuperar esta zona com diversos problemas sociais. Se não estivéssemos tão perto das eleições autárquicas iria jurar que era uma preocupação genuína.
Não a vimos tão preocupada com o bem estar destas gentes, maioritariamente boa, quando, uma construtora que por aqui anda a construir mamarrachos por tudo que é sítio, despejou toneladas e toneladas de terra em frente aos prédios destes moradores. Chamamos então, carinhosamente, Casa da Camila (uma simpática camela) à vergonha em que esta zona se tornou.
Câmara de Setúbal consegue sete milhões para regeneração urbana da Bela Vista
A Câmara de Setúbal viu aprovada uma candidatura para a Regeneração Urbana da Bela Vista e da Zona Envolvente com o objectivo de aumentar a qualidade de vida de um bairro onde há muita população pobre e desempregada.
A Comissão Directiva do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou uma candidatura liderada pela autarquia num investimento superior a sete milhões de euros.
O programa, denominado Regeneração Urbana da Bela Vista e da Zona Envolvente (RUBE) contabiliza um montante superior a sete milhões de euros, sendo cerca de 3,5 milhões comparticipados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 1,7 milhões suportados pela autarquia e 2 milhões comparticipados pela Associação Cristã da Mocidade (ACM).
"Composto por 17 projectos e 16 acções complementares, o RUBE pretende desenvolver um conjunto de operações que assegurem a qualificação do espaço público e do ambiente urbano, nomeadamente com a introdução de mobiliário e a melhoria da qualidade visual da paisagem", disse hoje a presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira.(...)
Será que a Camila se pode inscrever nos serviços da Câmara Municipal de Setúbal para ser uma das famílias carenciadas (e agora desalojada) que a Câmara Municipal de Setúbal vai alojar no 'Muro' da Vergonha e no Outro Muro?
domingo, 5 de julho de 2009
As janelas do muro!
segunda-feira, 13 de abril de 2009
O outro muro
Antes | Depois |
Antes | Depois |
Antes | Depois |
Antes | Depois |
Antes | Depois |
Antes | Depois |
domingo, 1 de março de 2009
Março 2009
Outubro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezembro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janeiro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Março | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ultima actualização: 26-03-2009
domingo, 1 de fevereiro de 2009
Fevereiro 2009
Outubro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezembro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janeiro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ultima actualização: 22-02-2009